药物临床研究批件号:
报告类型 | □首次报告 □随访报告 □总结报告 | 报告时间: 年 月 日 时 | |||
医疗机构及专业名称 | 电话: | ||||
申报单位名称 | 电话: | ||||
试验用药品名称 | 中文名称: | ||||
英文名称: | |||||
药品注册分类及剂型 | 分类:□中药□化学药□治疗用生物制品□预防用生物制品□其它 注册分类: 剂型: | ||||
临床研究分类 | □Ⅰ期 □Ⅱ期 □Ⅲ 期 □Ⅳ期 □生物等效性试验 □临床验证 | 临床试验适应症:
| |||
受试者 情况 | 姓名拼音缩写: | 出生日期: | 身高(cm): | ||
性别: □男 □女 | 体重(Kg): | ||||
合并疾病及治疗:□有 □无 1. 疾病:__________ 治疗药物:__________ 用法用量:_______________ 2. 疾病:__________ 治疗药物:__________ 用法用量:_______________ 3. 疾病:__________ 治疗药物:__________ 用法用量:_______________ | |||||
SAE的医学术语(诊断): | |||||
SAE发生时间:______年___月___日 | 研究者获知SAE时间:____年___月___日____时 | ||||
SAE情况 | 死亡 ______年___月___日 导致住院 □延长住院时间 □伤残 □功能障碍 □ 导致先天畸形 □危及生命 □其它 | ||||
严重不良事件(SAE)报告表
对试验用药采取的措施 | □继续用药 □减小剂量 □药物暂停后又恢复 □停用药物 |
SAE转归 | □ 症状消失(后遗症:□有 □无) □症状持续 □症状缓解 |
SAE与试验药的关系 | □肯定有关 □可能有关 □可能无关 □肯定无关 □无法判定 |
破盲情况 | □未破盲 □已破盲(破盲时间: 年 月 日) |
SAE报道情况 | 国内: □有 □无 □不详; 国外: □有 □无 □不详 |
SAE发生及处理的详细情况: |